Untuk mengakses layanan ini pengguna cukup Sign in (masuk) di halaman utama penyedia layanan email dengan menggunakan alamat email atau mengetikkan username dan password. Semua pesan akan tersimpan di server penyedia layanan email, terlepas dari koneksi internet atau ISP apa yang sedang digunakan .
Dan berikut ini adalah daftar atau list free email service yang masih bisa digunakan dan menyediakan akun gratis alias tidak berbayar dan juga upgrade premium account:
Email
|
Owner
|
Release
|
Storage
|
Attachment
|
Suport Mail
|
Server
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gmail | Google Inc. | 2004 | 15GB | 25MB 10MB (Google Drive) | POP3, IMAP, SMTP Protocol:SSL/TLS | USA |
Yahoo | Yahoo Inc. | 1997 | 1TB/1000GB | 25MB 150MB (Dropbox) | YPOP, IMAP, SMTP Protocol:SSL | USA |
Outlook | Microsoft Corp, | 2012 | 7GB | 25MB Unlimited (OneDrive) | POP3, IMAP, SMTP Protocol:SSL Exchange ActiveSync | USA |
AOL | AOL Inc. | 1993 | Unlimited | 25MB | POP3, IMAP, SMTP Protocol:SSL | USA |
GMX | United Internet AG | 1997 | Unlimited | 50MB | POP3, IMAP, SMTP Protocol:SSL/TLS | Germany |
Yandex | Yandex LLC | 2000 | Unlimited | 30MB 2GB (Yandex Disc) | POP3, IMAP, SMTP Protocol:SSL Exchange ActiveSync | Russia |
Zoho | ZOHO Corp, | 2008 | 10-15GB | 20MB | POP3, IMAP, SMTP Protocol:SSL | India/USA |
Hushmail | Hush Comuniction Ltd. | 1999 | 1GB | 25MB | Protocol:SSL/TLS | Canada |
Lycos | Lycos Inc. | 1995 | 3GB | 35MB | Protocol:SSL | Korea |
Rediffmail | Rediff | 1997 | Unlimited | 25MB | Protocol:SSL/TLS | India |
Virtual Office | ContactOffice Group S.A. | 2000 | 500MB | 50MB | Protocol:SSL | Belgium |
Mail.com | United Internet AG | 1995 | Unlimited | 50MB | Protocol:SSL | Germany |
ProtonMail | Proton Technologies AG | 2013 | 500MB | 15MB | SMTP Protocol:SSL | Switzerland |
iCould | Apple Inc | 2011 | 5GB | 20MB | IMAP, SMTP Protocol:SSL/TLS | USA |
Mail2World | Mail2World Inc | 2012 | Unlimited | 20MB | Protocol:SSL/TLS | USA |
- Dari semua layanan free email service diatas hanya Gmail, Yahoo, Outlook dan iCould (khusus iOS Apple) yang sudah mendukung bahasa Indonesia sedangkan umumnya menggunakan bahasa Inggris.
- Hampir semua penyedia Web mail diatas menyediakan akses email POP3, IMAP dan SMTP namun untuk keterangan yang tidak tercantum dalam tabel di atas artinya webmail yang memerlukan upgrade akun premium dengan biaya berbeda-beda tiap layanan termasuk penambahan jumlah maksimal penyimpanan data.
- Interface script technique atau antarmuka layanan pemograman rata-rata sudah mendukung HTML, JavaScript, CSS dan Ajax.
- Email yang tidak terdapat link panduan pendaftaran, sudah tidak menyediakan akun gratis atau sudah tidak menerima klien dari Indonesia.